EnergyPlex Park

EPP sections

Click below to expand sections and view topographical photos of each panel. Reference numbers for panels:

sec

[trx_toggles style=”1″ counter=”off” large=”off”] [trx_toggles_item title=”Section 1″ open=”no”]1. T 18S R 36E  NE/NE
2. T 18S R 36E NW/NE
3. T 18S R 36E NE/NW
T 18S R 36E NW/NW
5. T 18S R 36E SW/NW
6. T 18S R 36E SE/NW
7. T 18S R 36E SW/NE
8. T 18S R 36E SE/NE
9. T 18S R 36E NE/SE
10. T 18S R 36E NW/SE
11. T 18S R 36E NE/SW
12. T 18S R 36E NW/SW
13. T 18S R 36E SW/SW
14. T 18S R 36E SE/SW
15. T 18S R 36E SW/SE
16. T 18S R 36E SE/SE

[/trx_toggles_item] [trx_toggles_item title=”Section 2″ open=”no”]1. T 18S R 36E NE/NE
2. T 18S R 36E NW/NE
3. T 18S R 36E NE/NW
4. T 18S R 36E NW/NW
5. T 18S R 36E SW/NW
6. T 18S R 36E SE/NW
7. T 18S R 36E SW/NE
8. T 18S R 36E SE/NE
9. T 18S R 36E NE/SE
10. T 18S R 36E NW/SE
11. T 18S R 36E NE/SW
12. T 18S R 36E NW/SW
13. T 18S R 36E SW/SW
14. T 18S R 36E SE/SW
15. T 18S R 36E SW/SE
16. T 18S R 36E SE/SE

[/trx_toggles_item] [trx_toggles_item title=”Section 3 (36E)” open=”no”]1. T 18S R 36E NE/NE
2. T 18S R 36E NW/NE
3. T 18S R 36E NE/NW
4. T 18S R 36E NW/NW
5. T 18S R 36E SW/NW
6. T 18S R 36E SE/NW
7. T 18S R 36E SW/NE
8. T 18S R 36E SE/NE
9. T 18S R 36E NE/SE
10. T 18S R 36E NW/SE
11. T 18S R 36E NE/SW
12. T 18S R 36E NW/SW
13. T 18S R 36E SW/SW
14. T 18S R 36E SE/SW
15. T 18S R 36E SW/SE
16. T 18S R 36E SE/SE

[/trx_toggles_item] [trx_toggles_item title=”Section 3 (37E)” open=”no”]1. T 18S R 37E NE/NE
2. T 18S R 37E NW/NE
3. T 18S R 37E NE/NW
4. T 18S R 37E NW/NW
5. T 18S R 37E SW/NW
6. T 18S R 37E SE/NW
7. T 18S R 37E SW/NE
8. T 18S R 37E SE/NE
9. T 18S R 37E NE/SE
10. T 18S R 37E NW/SE
11. T 18S R 37E NE/SW
12. T 18S R 37E NW/SW
13. T 18S R 37E SW/SW
14. T 18S R 37E SE/SW
15. T 18S R 37E SW/SE
16. T 18S R 37E SE/SE

[/trx_toggles_item] [trx_toggles_item title=”Section 4″ open=”no”]1. T 18S R 37E NE/NE
2. T 18S R 37E NW/NE
3. T 18S R 37E NE/NW
4. T 18S R 37E NW/NW
5. T 18S R 37E SW/NW
6. T 18S R 37E SE/NW
7. T 18S R 37E SW/NE
8. T 18S R 37E SE/NE
9. T 18S R 37E NE/SE
10. T 18S R 37E NW/SE
11. T 18S R 37E NE/SW
12. T 18S R 37E NW/SW
13. T 18S R 37E SW/SW
14. T 18S R 37E SE/SW
15. T 18S R 37E SW/SE
16. T 18S R 37E SE/SE

[/trx_toggles_item] [trx_toggles_item title=”Section 5″ open=”no”]1. T 18S R 37E NE/NE
2. T 18S R 37E NW/NE
3. T 18S R 37E NE/NW
4. T 18S R 37E NW/NW
5. T 18S R 37E SW/NW
6. T 18S R 37E SE/NW
7. T 18S R 37E SW/NE
8. T 18S R 37E SE/NE
9. T 18S R 37E NE/SE
10. T 18S R 37E NW/SE
11. T 18S R 37E NE/SW
12. T 18S R 37E NW/SW
13. T 18S R 37E SW/SW
14. T 18S R 37E SE/SW
15. T 18S R 37E SW/SE
16. T 18S R 37E SE/SE

[/trx_toggles_item] [trx_toggles_item title=”Section 6″ open=”no”]1. T 18S R 37E NE/NE
2. T 18S R 37E NW/NE
3. T 18S R 37E NE/NW
4. T 18S R 37E NW/NW
5. T 18S R 37E SW/NW
6. T 18S R 37E SE/NW
7. T 18S R 37E SW/NE
8. T 18S R 37E SE/NE
9. T 18S R 37E NE/SE
10. T 18S R 37E NW/SE
11. T 18S R 37E NE/SW
12. T 18S R 37E NW/SW
13. T 18S R 37E SW/SW
14. T 18S R 37E SE/SW
15. T 18S R 37E SW/SE
16. T 18S R 37E SE/SE

[/trx_toggles_item] [trx_toggles_item title=”Section 7″ open=”no”]1. T 18S R 37E NE/NE
2. T 18S R 37E NW/NE
3. T 18S R 37E NE/NW
4. T 18S R 37E NW/NW
5. T 18S R 37E SW/NW
6. T 18S R 37E SE/NW
7. T 18S R 37E SW/NE
8. T 18S R 37E SE/NE
9. T 18S R 37E NE/SE
10. T 18S R 37E NW/SE
11. T 18S R 37E NE/SW
12. T 18S R 37E NW/SW
13. T 18S R 37E SW/SW
14. T 18S R 37E SE/SW
15. T 18S R 37E SW/SE
16. T 18S R 37E SE/SE

[/trx_toggles_item] [trx_toggles_item title=”Section 8 ” open=”no”]1. T 18S R 37E NE/NE
2. T 18S R 37E NW/NE
3. T 18S R 37E NE/NW
4. T 18S R 37E NW/NW
5. T 18S R 37E SW/NW
6. T 18S R 37E SE/NW
7. T 18S R 37E SW/NE
8. T 18S R 37E SE/NE

11. T 18S R 37E NE/SW
12. T 18S R 37E NW/SW
13. T 18S R 37E SW/SW
14. T 18S R 37E SE/SW

[/trx_toggles_item] [trx_toggles_item title=”Section 9″ open=”no”]1. T 18S R 37E NE/NE
2. T 18S R 37E NW/NE
3. T 18S R 37E NE/NW
4. T 18S R 37E NW/NW
5. T 18S R 37E SW/NW
6. T 18S R 37E SE/NW
7. T 18S R 37E SW/NE
8. T 18S R 37E SE/NE

[/trx_toggles_item] [trx_toggles_item title=”Section 10″ open=”no”]1. T 18S R 37E NE/NE
2. T 18S R 37E NW/NE
3. T 18S R 37E NE/NW
4. T 18S R 37E NW/NW
5. T 18S R 37E SW/NW
6. T 18S R 37E SE/NW
7. T 18S R 37E SW/NE
8. T 18S R 37E SE/NE

[/trx_toggles_item] [trx_toggles_item title=”Section 29″ open=”no”]1. T 18S R 37E NE/NE
2. T 17S R 37E NW/NE
3. T 17S R 37E NE/NW
4. T 17S R 37E NW/NW
5. T 17S R 37E SW/NW
6. T 17S R 37E SE/NW
7. T 17S R 37E SW/NE
8. T 17S R 37E SE/NE
9. T 17S R 37E NE/SE
10. T 17S R 37E NW/SE
11. T 17S R 37E NE/SW
12. T 17S R 37E NW/SW
13. T 17S R 37E SW/SW
14. T 17S R 37E SE/SW
15. T 17S R 37E SW/SE
16. T 17S R 37E SE/SE

[/trx_toggles_item] [trx_toggles_item title=”Section 30″ open=”no”]1. T 18S R 37E NE/NE2.
2. T 17S R 37E NW/NE
3. T 17S R 37E NE/NW
4. T 17S R 37E NW/NW
5. T 17S R 37E SW/NW
6. T 17S R 37E SE/NW
7. T 17S R 37E SW/NE
8. T 17S R 37E SE/NE
90. T 17S R 37E NE/SE
10. T 17S R 37E NW/SE
11. T 17S R 37E NE/SW
12. T 17S R 37E NW/SW
13. T 17S R 37E SW/SW
14. T 17S R 37E SE/SW
15. T 17S R 37E SW/SE
16. T 17S R 37E SE/SE

[/trx_toggles_item] [trx_toggles_item title=”Section 31″ open=”no”]1. T 18S R 37E NE/NE
2. T 17S R 37E NW/NE
3. T 17S R 37E NE/NW
4. T 17S R 37E NW/NW
5. T 17S R 37E SW/NW
6. T 17S R 37E SE/NW
7. T 17S R 37E SW/NE
8. T 17S R 37E SE/NE
9. T 17S R 37E NE/SE
10. T 17S R 37E NW/SE
11. T 17S R 37E NE/SW
12. T 17S R 37E NW/SW
13. T 17S R 37E SW/SW
14. T 17S R 37E SE/SW
15. T 17S R 37E SW/SE
16. T 17S R 37E SE/SE

[/trx_toggles_item] [trx_toggles_item title=”Section 32″ open=”no”]1. T 18S R 37E NE/NE
2. T 17S R 37E NW/NE
3. T 17S R 37E NE/NW
4. T 17S R 37E NW/NW
5. T 17S R 37E SW/NW
6. T 17S R 37E SE/NW
7. T 17S R 37E SW/NE
8. T 17S R 37E SE/NE
9. T 17S R 37E NE/SE
10. T 17S R 37E NW/SE
11. T 17S R 37E NE/SW
12. T 17S R 37E NW/SW
13. T 17S R 37E SW/SW
14. T 17S R 37E SE/SW
15. T 17S R 37E SW/SE
16. T 17S R 37E SE/SE

[/trx_toggles_item] [trx_toggles_item title=”Section 33″ open=”no”]1. T 18S R 37E NE/NE
2. T 17S R 37E NW/NE
3. T 17S R 37E NE/NW
4. T 17S R 37E NW/NW
5. T 17S R 37E SW/NW
6. T 17S R 37E SE/NW
7. T 17S R 37E SW/NE
8. T 17S R 37E SE/NE
9. T 17S R 37E NE/SE
10. T 17S R 37E NW/SE
11. T 17S R 37E NE/SW
12. T 17S R 37E NW/SW
13. T 17S R 37E SW/SW
14. T 17S R 37E SE/SW
15. T 17S R 37E SW/SE
16. T 17S R 37E SE/SE

[/trx_toggles_item] [trx_toggles_item title=”Section 34″ open=”no”]11. T 17S R 37E NE/SW
12. T 17S R 37E NW/SW
13. T 17S R 37E SW/SW
14. T 17S R 37E SE/SW

[/trx_toggles_item] [/trx_toggles]